نتیجه زنده کوئینز پارک رنجرز و کاونتری سیتی (چمپیونشیپ انگلیس، 1 آبان)

اتفاقات

1 کاونتری سیتی 29 17 7 5 2962-3358
2 میدلزبرو 29 16 7 6 1746-2955
3 ایپسویچ 28 14 8 6 2148-2750
4 هال سیتی 28 15 5 8 747-4050
5 میلوال 29 14 7 8 136-3549
6 رکسهام 30 12 11 7 744-3747
7 دربی کانتی 30 12 9 9 744-3745
8 واتفورد 28 11 10 7 639-3343
9 بریستول سیتی 30 12 7 11 440-3643
10 پرستون 29 11 10 8 336-3343
11 استوک سیتی 30 12 6 12 634-2842
12 ساوتهمپتون 30 10 10 10 243-4140
13 کوئینز پارک رنجرز 29 11 7 11 -240-4240
14 بیرمنگام سیتی 29 10 9 10 139-3839
15 لسترسیتی 30 10 8 12 -540-4538
16 سوانسی 29 10 6 13 -532-3736
17 شفیلدیونایتد 28 11 2 15 -239-4135
18 چارلتون 29 9 8 12 -929-3835
19 نوریچ 29 9 6 14 -437-4133
20 وست برومویچ 29 9 5 15 -1232-4432
21 پورتسموث 27 7 9 11 -1324-3730
22 بلکبرن 28 7 8 13 -1126-3729
23 آکسفورد یونایتد 28 6 9 13 -927-3627
24 شفیلد ونزدی 29 1 8 20 -3918-57-7
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • در حال برگزاری
  • سقوط