1 بارسلونا 22 18 1 3 3658-2255
2 رئال مادرید 21 16 3 2 2845-1751
3 اتلتیکو مادرید 22 13 6 3 2138-1745
4 ویارئال 21 13 3 5 1639-2342
5 اسپانیول 22 10 4 8 -126-2734
6 رئال بتیس 21 8 8 5 734-2732
7 سلتاویگو 21 8 8 5 629-2332
8 رئال سوسیداد 21 7 6 8 029-2927
9 اوساسونا 22 7 5 10 -126-2726
10 دپورتیوو آلاوز 22 7 4 11 -720-2725
11 ژیرونا 22 6 7 9 -1521-3625
12 الچه 22 5 9 8 -129-3024
13 سویا 21 7 3 11 -528-3324
14 اتلتیک بیلبائو 21 7 3 11 -1020-3024
15 والنسیا 21 5 8 8 -1122-3323
16 رايووايکانو 21 5 7 9 -1117-2822
17 ختافه 21 6 4 11 -1116-2722
18 مایورکا 21 5 6 10 -924-3321
19 لوانته 21 4 6 11 -1024-3418
20 رئال اویدو 22 3 7 12 -2212-3416
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
 دروازه بان سابق بارسلونا در اسپانیول؟/ احتمال بازگشت ویکتور والدس به لالیگا
 والدز در حال مذاکره برای پیوستن به اسپانیول
 بن عرفا سفر به بارسلونا را تکذیب کرد
نشست خبری سرمربی بارسلونا/ انریکه: بارسلونا شایسته قهرمانی در لالیگا است
لگد زدن دروازه بان اسپانیول به سوارز(عکس)
گزارش روز:/ اسپانیول، شکار مورد علاقه لیونل مسی
اعلام لیست 18 نفره بارسلونا برای دربی/ بازگشت شگفت آور متیو به فهرست بارسلونا
پیش بازی بارسلونا - اسپانیول
 عکس یادگاری مربیان اسپانیول و بارسلونا
در مصاحبه با مارکا/ تامودو: اسپانیول می‌تواند در نوکمپ امتیاز بگیرد
آلبا: پیروزی در مقابل اسپانیول اصلا کار آسانی نیست
بارسلونا شرایط هیسای را بررسی می کند