ویدیو‌های بازی بارسلونا و پاری سن ژرمن

1 آرسنال 8 8 0 0 1923-424
2 بایرن مونیخ 8 7 0 1 1422-821
3 لیورپول 8 6 0 2 1220-818
4 تاتنهام 8 5 2 1 1017-717
5 بارسلونا 8 5 1 2 822-1416
6 چلسی 8 5 1 2 717-1016
7 اسپورتینگ 8 5 1 2 617-1116
8 منچستر سیتی 8 5 1 2 615-916
9 رئال مادرید 8 5 0 3 921-1215
10 اینتر 8 5 0 3 815-715
11 پاری سن ژرمن 8 4 2 2 1021-1114
12 نیوکاسل 8 4 2 2 1017-714
13 یوونتوس 8 3 4 1 414-1013
14 اتلتیکو مادرید 8 4 1 3 217-1513
15 آتالانتا 8 4 1 3 010-1013
16 بایرلورکوزن 8 3 3 2 -113-1412
17 دورتموند 8 3 2 3 219-1711
18 المپیاکوس 8 3 2 3 -410-1411
19 کلوب بروژ 8 3 1 4 -215-1710
20 گالاتاسرای 8 3 1 4 -29-1110
21 موناکو 8 2 4 2 -68-1410
22 قره باغ 8 3 1 4 -813-2110
23 بوده/گلیمت 8 2 3 3 -114-159
24 بنفیکا 8 3 0 5 -210-129
25 مارسی 8 3 0 5 -311-149
26 پافوس 8 2 3 3 -38-119
27 سن ژیلوا 8 3 0 5 -98-179
28 آیندهوون 8 2 2 4 016-168
29 اتلتیک بیلبائو 8 2 2 4 -59-148
30 ناپولی 8 2 2 4 -69-158
31 کپنهاگن 8 2 2 4 -912-218
32 آژاکس 8 2 0 6 -138-216
33 اینتراخت فرانکفورت 8 1 1 6 -1110-214
34 اسلاویا پراگ 8 0 3 5 -145-193
35 ویارئال 8 0 1 7 -135-181
36 غیرت 8 0 1 7 -157-221
  • یک هشتم نهایی
  • پلی‌آف
ترکیب رسمی پاری سن ژرمن مقابل لوریان
تکذیب تکرار بازی بارسلونا- پاری‌سن‌ژرمن
اتهام جدید به داور بازی بارسلونا- پاری‌سن‌ژرمن/ فحاشی به پاریسی‌ها!
محرومیت عجیب داور بازی بارسلونا- پاری‌سن‌ژرمن
آمار  فاجعه‌بار پاری‌سن‌ژرمن مقابل بارسلونا
موتا هوادار پاری‌سن‌ژرمن را زیر گرفت
ترکیب رسمی بارسلونا مقابل پاری سن ژرمن
لیست کامل بارسلونا برای بازی با پاری سن ژرمن
پیش بازی بارسلونا - پاری سن ژرمن
پیش‌بازی بارسلونا- پاری‌سن‌ژرمن/ نوکمپ در انتظار معجزه
6 دلیل که انگیزه بارسلونا برای شکست پی اس جی را بیشتر کرده است
هشدار ستاره پاری سن ژرمن به بارسلونا