نتیجه زنده هوفنهایم و کلن (بوندس لیگا، 7 خرداد)

هوفنهایم
3 - 1
پایان
کلن

اتفاقات

1 بایرن مونیخ 19 16 2 1 5672-1650
2 دورتموند 19 12 6 1 2138-1742
3 هوفنهایم 20 13 3 4 2043-2342
4 آربی لایپزیش 20 11 3 6 1138-2736
5 اشتوتگارت 19 11 3 5 1036-2636
6 بایرلورکوزن 19 11 2 6 1238-2635
7 فرایبورگ 19 7 6 6 -131-3227
8 اینتراخت فرانکفورت 20 7 6 7 -540-4527
9 یونیون برلین 20 6 6 8 -825-3324
10 کلن 20 6 5 9 -329-3223
11 آگزبورگ 20 6 4 10 -1324-3722
12 مونشن گلادباخ 20 5 6 9 -924-3321
13 وولفسبورگ 20 5 4 11 -1428-4219
14 وردربرمن 20 4 7 9 -1622-3819
15 ماینتس 20 4 6 10 -1023-3318
16 هامبورگ 18 4 6 8 -1017-2718
17 سن پائولی 20 3 5 12 -1618-3414
18 هایدنهایم 19 3 4 12 -2517-4213
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط