1 آرسنال 23 15 5 3 2542-1750
2 منچستر سیتی 23 14 4 5 2647-2146
3 استون ویلا 23 14 4 5 1035-2546
4 منچستریونایتد 23 10 8 5 741-3438
5 چلسی 23 10 7 6 1439-2537
6 لیورپول 23 10 6 7 335-3236
7 فولام 23 10 4 9 032-3234
8 برنتفورد 23 10 3 10 335-3233
9 نیوکاسل 23 9 6 8 332-2933
10 ساندرلند 23 8 9 6 -224-2633
11 اورتون 23 9 6 8 -125-2633
12 برایتون 23 7 9 7 -231-3330
13 بورنموث 23 7 9 7 -538-4330
14 تاتنهام 23 7 7 9 233-3128
15 کریستال پالاس 23 7 7 9 -424-2828
16 لیدزیونایتد 23 6 8 9 -730-3726
17 ناتینگهام فارست 23 7 4 12 -1123-3425
18 وستهم یونایتد 23 5 5 13 -1827-4520
19 برنلی 23 3 6 14 -1925-4415
20 ولورهمپتون 23 1 5 17 -2815-438
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • سقوط
یوونتوس فاتح جدال بزرگ/ پیروزی رئال مادرید وشکست منچستریونایتد
تردید فان خال نسبت به قهرمانی منچستریونایتد در مهمترین رقابتهای باشگاهی اروپا
دیپای: منچستریونایتد و لیگ برتر سطح متفاوتی دارند
پیشنهاد نجومی منچستریونایتد برای مولر
باشگاه منچستریونایتد حادثه مکه را تسلیت گفت
سویج : آنچلوتی یا کلوپ باید جای راجرز را در لیورپول بگیرند
جرارد: مورینیو گزینه خوبی برای لیورپول است
دخیا: بازی لیورپول بهانه خوبی برای بازگشت من است
دخه آ با منچستریونایتد تمدید کرد
منچستریونایتد- لیورپول؛ تقابل سنتی دو قدرت همیشگی و هم‌امتیاز جزیره
گاربر: استیون جرارد را به لیورپول قرض نمی دهیم
فرگوسن: قدرت تصمیم گیری بالایم را عامل موفقیت در منچستریونایتد می دانم